Система температурных испытаний является дополнительным оборудованием для машин серии МИМ, которое позволяет проводить исследования в условиях повышенных и низких температур. СТИ оснащена программируемым электронным управлением и простым интерфейсом для увеличения производительности и легкого управления оператором. Система может комплектоваться специализированными приспособлениями и плитами сжатия, способными работать в условиях экстремальных температур.

Система температурных испытаний
Модель | СТИ-40/150 | СТИ-60/150 | СТИ-70/150 | СТИ-70/200 | СТИ-70/250 | СТИ-70/300 | СТИ-80/150 | СТИ-80/200 | СТИ-80/250 | СТИ-80/300 | СТИ-100/300 | СТИ-196/300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон регулирования температур, °С | -40…+150 | -60…+150 | -70…+150 | -70…+200 | -70…+250 | -70…+300 | -80…+150 | -80…+200 | -80…+250 | -80…+300 | -100…+300 | -196…+300 |
Режим управления температурой | Автоматический контроль температуры PID регулятором | |||||||||||
Погрешность поддержания температуры, °С * | ±0,5 * | |||||||||||
Цена деления наименьшего разряда температуры, °С | 0,1 | |||||||||||
Скорость охлаждения камеры, °С/мин * | 0,7-2,0 * | |||||||||||
Скорость нагрева камеры, °С/мин * | 1,0-2,5 * | |||||||||||
Хладагент * | R404A * | R404A * | Жидкий азот * | |||||||||
Объем рабочей камеры, л * | 63 * | |||||||||||
Внутренние размеры камеры (ДхШхВ), не более, мм * | 350х300х600 * | |||||||||||
Наружные размеры камеры (ДхШхВ), не более, мм * | 1100х650х850 * | |||||||||||
Масса, не более, кг | 250 | |||||||||||
Дополнительно * | Вакуумный стеклопакет смотрового окна, рабочая камера оснащена лампой освещения, защита от перегрева камеры, перегрузки компрессора, перегрузки системы, перегрева нагревателя, КЗ освещения камеры, материал рабочей камеры – нержавеющая сталь, подкатные рельсы или колеса |
* В зависимости от модификации возможны улучшения характеристик в пределах технической и конструкционной возможности.
Термопреобразователи и термопары входящие в состав оборудования внесены в Госреестр СИ РФ.
Применение СТИ
Системы температурных испытаний находят применение в различных отраслях: материаловедении, электронике, автомобильной промышленности, аэрокосмической индустрии и во многих других. Они используются для изучения термических свойств материалов, их поведения при изменении температуры, а также для симуляции реальных условий эксплуатации при различных температурах. СТИ обеспечивает возможность создания и контроля окружающей среды, что позволяет исследовать поведение материалов при разных температурах и анализировать их свойства.