Вертикальные копры представляют собой специализированные устройства, разработанные для проведения испытаний ударной прочности материалов падающим грузом. Модификации копров различаются степенью автоматизации процесса испытаний и предлагают различные уровни максимальной энергии падающего груза, позволяющие оценить ударную прочность материалов в широком диапазоне значений. Благодаря этим возможностям, вертикальные копры являются востребованными и надежными инструментами для исследования и контроля ударных свойств материалов в различных промышленных отраслях.
Отправляя заявку, вы принимаете условия Политики в отношении обработки персональных данных.
| Модель | КВ-2000 | КВ-3000 | КВ-4000 | КВ-6000 | КВ-10000 | КВ-20000 | КВ-30000 | КВ-40000 | КВ-50000 | КВ-80000 | КВ-100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольшее значение потенциальной энергии, Дж | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 80000 | 100000 |
| Диапазон измерений энергии, Дж | 300-2000 | 350-3000 | 500-4000 | 750-6000 | 4000-10000 | 8000-20000 | 12000-30000 | 15000-40000 | 20000-50000 | 23500-80000 | 25000-100000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений потенциальной энергии, % | ±1,0 | ||||||||||
| Скорость падающего груза с бойком, м/с | 3,8-7,6 | 5-8 | |||||||||
| Масса груза с бойком, кг | 60 | 90 | 120 | 204 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1180 | 1600 | 1620 |
| Высота подъема груза с бойком, мм | 750-3200 | 1200-2600 | 1200-2800 | 1200-3000 | 1200-2600 | 1200-2600 | 1200-3000 | 1200-3400 | |||
| Скорость подъема груза с бойком, м/мин | 0-7 | 0-3 | |||||||||
| Погрешность высоты подъема груза с бойком, мм | ±10 | ||||||||||
| Радиус опор, мм | 25±2,5 | ||||||||||
| Радиус бойка, мм | 25±2,5 | ||||||||||
| Твердость бойка, HRC | >58 | ||||||||||
| Твердость опор, HRC | 55…65 | ||||||||||
| Расстояние между опорами, мм | 100-310 | 100-250 | |||||||||
| Размер испытываемых образцов, мм | (130 ± 1)х(50 ± 1)х(16 ± 0,5) мм (130 ± 1)х(50 ± 1)х(20 ± 1) мм (360 ± 1)х(90 ± 2)х(25 ± 2,5) мм |
(305 ± 5)х(76 ± 1,5)х(3 ~ 40) мм | |||||||||
| Электропитание (В/Гц) | 380±20/50±1 | ||||||||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм | 1100х1200х5200 | 1200х1400х5850 мм | |||||||||
| Масса, не более, кг | 3500 | 6000 | |||||||||
* В зависимости от модификации возможны улучшения или изменения характеристик в пределах технической и конструкционной возможности.
ИЛИ отправив запрос на E-mail: mail@gost-lab.com
ИЛИ Задать вопрос
Предоставляем 1 год гарантии от производителя на всё оборудование
ПодробнееПрименение вертикальных копров
Основные области применения вертикальных испытательных копров включают испытания металлических и композитных материалов на ударную прочность, а также исследование поведения при различных температурах и условиях окружающей среды. Они применяются в различных отраслях промышленности, включая аэрокосмическую индустрию, строительство, энергетику, машиностроение и многие другие. Вертикальные копры играют ключевую роль в исследовании механических свойств материалов, оценке прочности и деформаций компонентов, а также в разработке новых материалов и технологий.
Преимущества сотрудничества с ООО «ГОСТ»
ООО «ГОСТ» — российский производитель испытательного оборудования, предлагающий сертифицированную продукцию для испытаний материалов в соответствии с требованиями ГОСТ. Компания поставляет широкий спектр решений для лабораторий, промышленных предприятий и научно-исследовательских центров по всей России и странам СНГ.